<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.5.1 dinámicamente el 17/11/2026 a las 20:39 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.navegar.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Navegar</title>
		<link><![CDATA[https://www.navegar.net]]></link>
		<description><![CDATA[Navegar]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:37:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.navegar.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/premios-dame-2026-ganadores-garmin-scanstrut-teignbridge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/premios-dame-2026-ganadores-garmin-scanstrut-teignbridge/]]></link>
			<title>Premios DAME 2026: Garmin, Scanstrut y Teignbridge, triple ganador en Metstrade</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/zaragoza-canal-aguas-bravas-reapertura-rfep-slalom-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/zaragoza-canal-aguas-bravas-reapertura-rfep-slalom-2026/]]></link>
			<title>Zaragoza recupera su canal de aguas bravas y la RFEP ya piensa en pruebas internacionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/abu-dhabi-boat-show-2026-1210-expositores-168-barcos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/abu-dhabi-boat-show-2026-1210-expositores-168-barcos/]]></link>
			<title>El Salón Náutico de Abu Dabi abre el jueves con 1.210 expositores y 168 barcos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/omi-mepc-85-agenda-emisiones-agua-lastre-zonas-sensibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/omi-mepc-85-agenda-emisiones-agua-lastre-zonas-sensibles/]]></link>
			<title>La OMI fija la agenda del MEPC 85: emisiones, agua de lastre y nuevas zonas sensibles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/ormuz-tara-gas-gasero-atacado-dos-veces-marino-desaparecido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/ormuz-tara-gas-gasero-atacado-dos-veces-marino-desaparecido/]]></link>
			<title>Ormuz: atacan dos veces el gasero Tara Gas y un marino indio sigue desaparecido</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/calabria-aviso-municipios-nuevos-puertos-atraques-turisticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/calabria-aviso-municipios-nuevos-puertos-atraques-turisticos/]]></link>
			<title>Calabria invita a sus municipios a proponer nuevos puertos y atraques turísticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/el-hierro-dos-cayucos-246-personas-canarias-11037-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/el-hierro-dos-cayucos-246-personas-canarias-11037-noviembre/]]></link>
			<title>El Hierro recibe dos cayucos con 246 personas y Canarias suma 11.037 llegadas en noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/mifas-siete-de-260-playas-costa-brava-accesibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/mifas-siete-de-260-playas-costa-brava-accesibles/]]></link>
			<title>Solo siete de 260 playas de la Costa Brava son accesibles: cinco, de Calonge a Sant Feliu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/tureddi-stilnovo-52-ceremonia-moneda-pisa-superyate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/tureddi-stilnovo-52-ceremonia-moneda-pisa-superyate/]]></link>
			<title>Tureddi arranca en Pisa el Stilnovo 52, su mayor superyate, con la ceremonia de la moneda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/sri-global-adjudica-italian-sea-group-220-millones-subasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/sri-global-adjudica-italian-sea-group-220-millones-subasta/]]></link>
			<title>Sri Global se adjudica The Italian Sea Group por 220 millones en una subasta sin pujas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/trofeo-proa-group-2026-cn-sarenal-130-regatistas-poniente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/trofeo-proa-group-2026-cn-sarenal-130-regatistas-poniente/]]></link>
			<title>Trofeo Proa Group: más de 130 regatistas desafían el poniente en la bahía de Palma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-le-borgne-gana-vintage-mono-ex-prb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-le-borgne-gana-vintage-mono-ex-prb/]]></link>
			<title>Kieran Le Borgne gana la Vintage Mono de la Route du Rhum con el antiguo PRB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/campeones-espana-bodyboard-2026-bolanos-padilla-la-guancha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/campeones-espana-bodyboard-2026-bolanos-padilla-la-guancha/]]></link>
			<title>Mauro Bolaños y Teresa Padilla, campeones de España de bodyboard en La Guancha</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/janire-bronce-mundial-isa-surf-2026-punta-rocas-zoric-ewing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/janire-bronce-mundial-isa-surf-2026-punta-rocas-zoric-ewing/]]></link>
			<title>Janire González-Etxabarri, bronce en el Mundial ISA de surf de Punta Rocas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/ballena-franca-atlantico-norte-382-ejemplares-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/ballena-franca-atlantico-norte-382-ejemplares-2025/]]></link>
			<title>La ballena franca del Atlántico Norte baja a unos 382 ejemplares pese a las 24 crías</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/ormuz-iran-superpetrolero-hundido-mina-sin-confirmar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/ormuz-iran-superpetrolero-hundido-mina-sin-confirmar/]]></link>
			<title>Ormuz: Irán afirma que un superpetrolero se hundió tras chocar con una mina</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/genova-pegli-incendio-barco-marina-castelluccio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/genova-pegli-incendio-barco-marina-castelluccio/]]></link>
			<title>Arde un barco de 10 metros en la Marina di Castelluccio de Génova al arrancar el motor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/hesperides-zarpa-cartagena-xxxi-campana-antartica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/hesperides-zarpa-cartagena-xxxi-campana-antartica/]]></link>
			<title>El Hespérides zarpa de Cartagena para iniciar la XXXI Campaña Antártica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/el-hierro-siete-cayucos-1261-personas-tercera-guardamar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/el-hierro-siete-cayucos-1261-personas-tercera-guardamar/]]></link>
			<title>El Hierro recibe 1.261 personas en siete cayucos y Canarias tendrá una tercera guardamar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/regata-solstici-hivern-2026-palamos-sabado-21-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/regata-solstici-hivern-2026-palamos-sabado-21-noviembre/]]></link>
			<title>Palamós recibe el invierno con la XXII Regata Solstici d&#8217;Hivern el sábado 21</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/metstrade-2026-italia-77-empresas-confindustria-nautica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/metstrade-2026-italia-77-empresas-confindustria-nautica/]]></link>
			<title>Italia lleva 77 empresas de equipamiento náutico a Metstrade 2026 en Ámsterdam</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/baglietto-farah-interiores-yate-50-metros-la-spezia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/baglietto-farah-interiores-yate-50-metros-la-spezia/]]></link>
			<title>Baglietto enseña los interiores de Farah, su yate a medida de 50 metros</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/tankoa-yachts-eva-orsi-presidenta-ceo-salida-poerio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/tankoa-yachts-eva-orsi-presidenta-ceo-salida-poerio/]]></link>
			<title>Eva Orsi, nueva presidenta y consejera delegada de Tankoa Yachts tras la marcha de Poerio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/rfev-forma-palma-24-aspirantes-medidores-cruceros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/rfev-forma-palma-24-aspirantes-medidores-cruceros/]]></link>
			<title>La RFEV forma en Palma a 24 aspirantes a medidores de cruceros</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/atlant-del-vent-gana-trofeo-buscastell-vins-cn-ibiza-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/atlant-del-vent-gana-trofeo-buscastell-vins-cn-ibiza-2026/]]></link>
			<title>El Atlant del Vent gana el Trofeo Buscastell Vins y cierra la temporada del CN Ibiza</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/44cup-2026-cartagena-gemera-campeon-charisma-gana-final/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/44cup-2026-cartagena-gemera-campeon-charisma-gana-final/]]></link>
			<title>GeMera Racing gana la 44Cup 2026 en Cartagena, donde Charisma se lleva la última regata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-nebout-gana-class40-record-amarris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-nebout-gana-class40-record-amarris/]]></link>
			<title>Achille Nebout gana la Route du Rhum en Class40 con récord y 27 minutos sobre Pirouelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/e1-miami-2026-team-brady-tercer-titulo-monaco-subcampeon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/e1-miami-2026-team-brady-tercer-titulo-monaco-subcampeon/]]></link>
			<title>E1 Miami: Team Brady gana su tercer título mundial de lanchas eléctricas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/mundial-isa-surf-2026-janire-ultimo-dia-donegan-erostarbe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/mundial-isa-surf-2026-janire-ultimo-dia-donegan-erostarbe/]]></link>
			<title>Mundial ISA de surf: Janire González-Etxabarri llega viva al último día en Perú</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/sulina-drones-petrolero-evia-petrol-granelero-marsol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/sulina-drones-petrolero-evia-petrol-granelero-marsol/]]></link>
			<title>Drones alcanzan un petrolero y un granelero frente a Sulina, en el mar Negro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/marsella-vieille-chapelle-fondeo-prohibido-cable-emc-west/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/marsella-vieille-chapelle-fondeo-prohibido-cable-emc-west/]]></link>
			<title>Prohibido fondear y navegar en la Vieille Chapelle de Marsella por un cable submarino</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/canarias-record-diario-1488-personas-14-cayucos-el-hierro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/canarias-record-diario-1488-personas-14-cayucos-el-hierro/]]></link>
			<title>Canarias bate su récord diario: 1.488 personas llegan en 14 cayucos el sábado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/italian-sea-group-subasta-lunes-16-noviembre-sin-palumbo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/italian-sea-group-subasta-lunes-16-noviembre-sin-palumbo/]]></link>
			<title>Italian Sea Group: Palumbo, fuera de la subasta del lunes según la prensa italiana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/club-nautico-ibiza-tribunales-exclusion-concurso-apb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/club-nautico-ibiza-tribunales-exclusion-concurso-apb/]]></link>
			<title>El Club Náutico de Ibiza irá a los tribunales tras quedar fuera del concurso de la APB</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/arc-2026-las-palmas-125-veleros-salida-santa-lucia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/arc-2026-las-palmas-125-veleros-salida-santa-lucia/]]></link>
			<title>ARC 2026: 125 barcos abren en Las Palmas la cuenta atrás para cruzar a Santa Lucía</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/mundial-isa-surf-2026-janire-nadia-conor-quinta-ronda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/mundial-isa-surf-2026-janire-nadia-conor-quinta-ronda/]]></link>
			<title>Mundial ISA de surf: Janire, Nadia y Conor siguen vivos; caen Vitoria, Trigo y Ochoa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 12:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/e1-miami-2026-team-monaco-primera-victoria-brady-fuera-final/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/e1-miami-2026-team-monaco-primera-victoria-brady-fuera-final/]]></link>
			<title>E1 Miami: Team Monaco logra su primera victoria y el título se decide el sábado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 11:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/nueva-orleans-petrolero-vuelca-crucero-american-heritage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/nueva-orleans-petrolero-vuelca-crucero-american-heritage/]]></link>
			<title>Un petrolero embiste un crucero fluvial en Nueva Orleans: 32 pasajeros hospitalizados</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 11:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/seadria-mapa-gratuito-4200-fondeaderos-amarres-adriatico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/seadria-mapa-gratuito-4200-fondeaderos-amarres-adriatico/]]></link>
			<title>SEADRIA, el nuevo mapa gratuito con más de 4.200 amarres y fondeaderos del Adriático</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 11:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/miteco-fondeo-recreativo-ais-consulta-estrategias-marinas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/miteco-fondeo-recreativo-ais-consulta-estrategias-marinas/]]></link>
			<title>El MITECO quiere medir con AIS el fondo afectado por los fondeos de recreo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 11:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/calafell-arena-puerto-coma-ruga-temporal-sin-permiso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/calafell-arena-puerto-coma-ruga-temporal-sin-permiso/]]></link>
			<title>Calafell moverá arena del puerto de Coma-ruga «con o sin permiso» tras el temporal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 11:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/sertec-cmce-micro-dispositivo-rayo-metstrade-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/sertec-cmce-micro-dispositivo-rayo-metstrade-2026/]]></link>
			<title>Metstrade 2026: TMS presentará el CMCE Micro, el dispositivo pasivo de Sertec</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 11:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/bilgin-vende-project-apogee-tercer-bilgin-170-52-metros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/bilgin-vende-project-apogee-tercer-bilgin-170-52-metros/]]></link>
			<title>Bilgin vende Project Apogee, tercer superyate Bilgin 170 de 52 metros</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 11:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/ferretti-komarek-anastassov-cruce-linkedin-resultados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/ferretti-komarek-anastassov-cruce-linkedin-resultados/]]></link>
			<title>Komárek y Anastassov se enfrentan en público por los resultados de Ferretti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 11:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-class40-pirouelle-recorta-nebout-final/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-class40-pirouelle-recorta-nebout-final/]]></link>
			<title>Route du Rhum 2026: Pirouelle recorta a Nebout y la Class40 apunta al domingo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 11:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/campeonato-espana-bodyboard-2026-galdar-la-guancha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/campeonato-espana-bodyboard-2026-galdar-la-guancha/]]></link>
			<title>Gáldar abre el Campeonato de España de Bodyboard en la ola de La Guancha</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/mundial-isa-surf-2026-vitoria-supera-repesca-espana-completa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/mundial-isa-surf-2026-vitoria-supera-repesca-espana-completa/]]></link>
			<title>Rubén Vitoria salva la repesca y España sigue completa en el Mundial ISA de Perú</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/cop31-antalya-hoja-ruta-oceano-balance-global-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/cop31-antalya-hoja-ruta-oceano-balance-global-2028/]]></link>
			<title>COP31: islas, África y la UE piden una hoja de ruta para el océano en Antalya</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/venus-14-petrolero-hundido-sattahip-tailandia-superviviente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/venus-14-petrolero-hundido-sattahip-tailandia-superviviente/]]></link>
			<title>Tailandia: rescatan con vida a un tripulante del petrolero Venus 14, hundido en Sattahip</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/borrasca-charles-baleares-rachas-98-kmh-fast-ferries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/borrasca-charles-baleares-rachas-98-kmh-fast-ferries/]]></link>
			<title>La borrasca Charles deja rachas de 98 km/h en Baleares y cancela fast ferries</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
