<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.3 dinámicamente el 27/10/2026 a las 12:23 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.navegar.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Navegar</title>
		<link><![CDATA[https://www.navegar.net]]></link>
		<description><![CDATA[Navegar]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:25:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.navegar.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/aloha-classic-2026-mauch-pasa-escribano-cae-pro-hookipa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/aloha-classic-2026-mauch-pasa-escribano-cae-pro-hookipa/]]></link>
			<title>Aloha Classic: Mauch pasa ronda y Escribano cae en el arranque profesional en Ho&#8217;okipa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/key-west-mundial-offshore-2026-93-equipos-uim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/key-west-mundial-offshore-2026-93-equipos-uim/]]></link>
			<title>Key West roza los 100 barcos para el Mundial offshore que arranca el 1 de noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/adn-ambiental-japon-126-especies-peces-norte-oist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/adn-ambiental-japon-126-especies-peces-norte-oist/]]></link>
			<title>El ADN del agua revela 126 especies de peces que avanzan hacia el norte en Japón</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/malta-presupuesto-2027-tasa-matricula-barcos-recreo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/malta-presupuesto-2027-tasa-matricula-barcos-recreo/]]></link>
			<title>Malta subirá hasta 2.600 euros al año la matrícula de los barcos de recreo de 10 a 24 m</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/seaclear-robots-limpieza-mar-port-tarragona-demostracion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/seaclear-robots-limpieza-mar-port-tarragona-demostracion/]]></link>
			<title>El Port de Tarragona acoge la última prueba de los robots europeos que limpian el mar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/premios-dame-2026-metstrade-74-nominados-propulsion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/premios-dame-2026-metstrade-74-nominados-propulsion/]]></link>
			<title>Premios DAME 2026: 74 finalistas con propulsión eléctrica y electrónica al frente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/baglietto-bota-noveno-superyate-t52-la-spezia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/baglietto-bota-noveno-superyate-t52-la-spezia/]]></link>
			<title>Baglietto bota en La Spezia el noveno superyate T52 de 52 metros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/italian-sea-group-vista-tribunal-florencia-28-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/italian-sea-group-vista-tribunal-florencia-28-octubre/]]></link>
			<title>The Italian Sea Group rinde cuentas el miércoles ante el Tribunal de Florencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/golden-cup-badalona-2026-diabolic-tarhunz-circuito-ausmar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/golden-cup-badalona-2026-diabolic-tarhunz-circuito-ausmar/]]></link>
			<title>Golden Cup Badalona 2026: Diabolic y Tarhunz se juegan el Circuito Ausmar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/barcelo-cantero-finalistas-rolex-world-sailor-year-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/barcelo-cantero-finalistas-rolex-world-sailor-year-2026/]]></link>
			<title>Barceló y Cantero, finalistas del Rolex World Sailor of the Year 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-meteo-salida-viento-flojo-anticiclon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-meteo-salida-viento-flojo-anticiclon/]]></link>
			<title>Route du Rhum 2026: un anticiclón promete una salida con viento flojo en Saint-Malo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/cap-d-agde-salon-nautico-otono-2026-500-barcos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/cap-d-agde-salon-nautico-otono-2026-500-barcos/]]></link>
			<title>El Cap d&#8217;Agde abre el miércoles su salón náutico de otoño con cerca de 500 barcos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/gabon-plataforma-prospector-5-hundimiento-desaparecidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/gabon-plataforma-prospector-5-hundimiento-desaparecidos/]]></link>
			<title>Gabón: sigue la búsqueda de cinco trabajadores tras hundirse la plataforma Prospector 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/mein-schiff-3-choca-portacontenedores-bremerhaven-temporal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/mein-schiff-3-choca-portacontenedores-bremerhaven-temporal/]]></link>
			<title>El crucero Mein Schiff 3 choca con portacontenedores en Bremerhaven por el viento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/malta-boat-show-2026-dockyard-creek-29-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/malta-boat-show-2026-dockyard-creek-29-octubre/]]></link>
			<title>El Malta Boat Show abre el jueves en Dockyard Creek con Azimut, Absolute y Princess</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/velero-frances-encalla-orzola-lanzarote-cinco-rescatados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/velero-frances-encalla-orzola-lanzarote-cinco-rescatados/]]></link>
			<title>Rescatan a cinco tripulantes de un velero francés que embarrancó en la escollera de Órzola</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/el-hierro-cayucos-fin-de-semana-1539-llegadas-semana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/el-hierro-cayucos-fin-de-semana-1539-llegadas-semana/]]></link>
			<title>El Hierro suma dos cayucos más con 184 personas y supera las 1.500 llegadas en una semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/navantia-bota-corbeta-neom-san-fernando-septima-arabia-saudi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/navantia-bota-corbeta-neom-san-fernando-septima-arabia-saudi/]]></link>
			<title>Navantia bota en San Fernando la corbeta Neom, la séptima para Arabia Saudí</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/rcn-barcelona-gana-trofeo-isabel-zendal-2026-via-dufresne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/rcn-barcelona-gana-trofeo-isabel-zendal-2026-via-dufresne/]]></link>
			<title>El Náutico de Barcelona de Natalia Vía Dufresne gana el Trofeo Isabel Zendal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-vintage-multi-trece-multicascos-clasicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-vintage-multi-trece-multicascos-clasicos/]]></link>
			<title>Route du Rhum 2026: la Vintage Multi reúne 13 multicascos, de Joyon a Capelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/nazare-big-wave-challenge-2026-27-abre-1-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/nazare-big-wave-challenge-2026-27-abre-1-noviembre/]]></link>
			<title>Nazaré abre el 1 de noviembre la espera de su campeonato de olas gigantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 06:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/vertido-crudo-golfo-emiratos-cierra-playas-ras-al-jaima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/vertido-crudo-golfo-emiratos-cierra-playas-ras-al-jaima/]]></link>
			<title>Un vertido de crudo en el Golfo obliga a cerrar playas en tres emiratos de los EAU</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 06:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/portsib-abandono-24-pateras-colonia-sant-jordi-son-tous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/portsib-abandono-24-pateras-colonia-sant-jordi-son-tous/]]></link>
			<title>PortsIB declara abandonadas 24 pateras y 11 motores en la Colònia de Sant Jordi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 06:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/el-hierro-tres-cayucos-252-personas-la-restinga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/el-hierro-tres-cayucos-252-personas-la-restinga/]]></link>
			<title>Tres cayucos llegan a La Restinga con 252 personas entre el viernes y el sábado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 06:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/navantia-san-fernando-botadura-corbeta-neom-arabia-saudi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/navantia-san-fernando-botadura-corbeta-neom-arabia-saudi/]]></link>
			<title>Navantia prevé botar hoy en San Fernando la Neom, séptima corbeta para Arabia Saudí</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 06:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/trofeo-isabel-zendal-2026-vela-femenina-coruna-final/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/trofeo-isabel-zendal-2026-vela-femenina-coruna-final/]]></link>
			<title>Trofeo Isabel Zendal: Gran Canaria, Pollensa, Barcelona y Baiona, a la final de oro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 06:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-tormenta-austen-village-reabre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-tormenta-austen-village-reabre/]]></link>
			<title>Route du Rhum 2026: la flota resiste a la tormenta Austen y Saint-Malo reabre el village</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 06:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/picklum-colapinto-ganan-rip-curl-pro-portugal-2026-peniche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/picklum-colapinto-ganan-rip-curl-pro-portugal-2026-peniche/]]></link>
			<title>Picklum y Colapinto ganan el Rip Curl Pro Portugal en Supertubos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/ormuz-octubre-record-ataques-buques-superpetroleros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/ormuz-octubre-record-ataques-buques-superpetroleros/]]></link>
			<title>Octubre bate el récord de ataques a buques en Ormuz: 28 en lo que va de mes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/dron-hunde-carguero-khoryv-constanta-mar-negro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/dron-hunde-carguero-khoryv-constanta-mar-negro/]]></link>
			<title>Un dron hunde el carguero Khoryv frente a Constanța: un muerto y tres desaparecidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/sainte-maxime-puerto-36-millones-pierde-122-amarres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/sainte-maxime-puerto-36-millones-pierde-122-amarres/]]></link>
			<title>Sainte-Maxime invierte 36,5 millones en su puerto y perderá 122 amarres</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/salvamento-maritimo-el-hierro-siete-cayucos-818-personas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/salvamento-maritimo-el-hierro-siete-cayucos-818-personas/]]></link>
			<title>Salvamento Marítimo atiende siete cayucos con 818 personas en El Hierro en 24 horas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/puertos-generalitat-impacto-economico-1715-millones-empleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/puertos-generalitat-impacto-economico-1715-millones-empleo/]]></link>
			<title>Los 45 puertos de la Generalitat facturan 1.715 millones y sostienen 13.317 empleos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/beneteau-canet-en-roussillon-polo-refit-grandes-unidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/beneteau-canet-en-roussillon-polo-refit-grandes-unidades/]]></link>
			<title>Beneteau prepara en Canet-en-Roussillon un polo de refit para barcos de más de 60 pies</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/rolex-sydney-hobart-2026-cierra-inscripciones-107-barcos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/rolex-sydney-hobart-2026-cierra-inscripciones-107-barcos/]]></link>
			<title>La Rolex Sydney Hobart 2026 cierra inscripciones con 107 barcos y cuatro maxis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/golden-globe-race-2026-temporal-atlantico-sur-guillou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/golden-globe-race-2026-temporal-atlantico-sur-guillou/]]></link>
			<title>Golden Globe Race 2026: la flota se prepara para un temporal en el Atlántico Sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 10:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/uicn-lista-roja-arrecifes-coral-riesgo-colapso-2075/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/uicn-lista-roja-arrecifes-coral-riesgo-colapso-2075/]]></link>
			<title>La UICN alerta: casi todos los arrecifes de coral, en riesgo de colapso antes de 2075</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/monaco-port-hercule-darse-sud-amarres-anuales-f1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/monaco-port-hercule-darse-sud-amarres-anuales-f1/]]></link>
			<title>Mónaco amplía el Port Hercule para la F1 y desplaza a 100 barcos con amarre anual</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/mesa-nautica-baleares-intrusismo-95-expedientes-alquiler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/mesa-nautica-baleares-intrusismo-95-expedientes-alquiler/]]></link>
			<title>Baleares suma 95 expedientes náuticos en 2026 y el sector pide un plan antiintrusismo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/yanmar-yf12e-hybrid-metstrade-2026-propulsion-hibrida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/yanmar-yf12e-hybrid-metstrade-2026-propulsion-hibrida/]]></link>
			<title>Yanmar estrenará en Metstrade su sistema híbrido YF12e para barcos de 40 a 50 pies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/white-arrow-superyate-116-metros-nuvolari-lenard-moran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/white-arrow-superyate-116-metros-nuvolari-lenard-moran/]]></link>
			<title>White Arrow, el superyate de 116 metros de Nuvolari Lenard listo para construir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/navantia-armada-diseno-fragata-f110-iamd-antiaerea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/navantia-armada-diseno-fragata-f110-iamd-antiaerea/]]></link>
			<title>La Armada y Navantia diseñan la F110 IAMD, una fragata con defensa antimisil reforzada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/copa-america-arc-team-usa-ficha-annie-haeger-ben-rosenberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/copa-america-arc-team-usa-ficha-annie-haeger-ben-rosenberg/]]></link>
			<title>Copa América: ARC Team USA ficha a la olímpica Annie Haeger y a Ben Rosenberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/rip-curl-pro-portugal-2026-peniche-final-picklum-simmers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/rip-curl-pro-portugal-2026-peniche-final-picklum-simmers/]]></link>
			<title>Peniche corona hoy a sus campeones: Picklum y Simmers, por el título en Supertubos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/canet-en-roussillon-salon-multicascos-ocasion-refit-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/canet-en-roussillon-salon-multicascos-ocasion-refit-2026/]]></link>
			<title>Canet-en-Roussillon abre su salón de multicascos de ocasión y refit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 12:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/navantia-ferrol-botadura-fragata-f112-roger-de-lauria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/navantia-ferrol-botadura-fragata-f112-roger-de-lauria/]]></link>
			<title>Navantia botará el 27 de octubre en Ferrol la fragata F-112 «Roger de Lauria»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 12:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/bus-nautic-palma-nuevo-concurso-boe-concesion-15-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/bus-nautic-palma-nuevo-concurso-boe-concesion-15-anos/]]></link>
			<title>Palma vuelve a licitar su Bus Nàutic tras la retirada de TUI: 60 días para ofertar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 12:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/azimut-benetti-plan-rescate-italian-sea-group-sindicatos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/azimut-benetti-plan-rescate-italian-sea-group-sindicatos/]]></link>
			<title>Azimut Benetti presenta a los sindicatos su plan para rescatar The Italian Sea Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 12:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/real-decreto-848-2026-ayudas-practicas-maritimas-anave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/real-decreto-848-2026-ayudas-practicas-maritimas-anave/]]></link>
			<title>El BOE publica 1,1 millones para prácticas a bordo y dos barcos históricos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 12:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/europeo-master-finn-silva-lider-fernandez-vasco-sexto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/europeo-master-finn-silva-lider-fernandez-vasco-sexto/]]></link>
			<title>Europeo Máster de Finn: Silva resiste en cabeza y Fernández Vasco es sexto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 12:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
