<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.4 dinámicamente el 06/11/2026 a las 15:39 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.navegar.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Navegar</title>
		<link><![CDATA[https://www.navegar.net]]></link>
		<description><![CDATA[Navegar]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:07:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.navegar.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/copernicus-octubre-2026-record-temperatura-mar-mediterraneo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/copernicus-octubre-2026-record-temperatura-mar-mediterraneo/]]></link>
			<title>Copernicus: el mar bate su récord de octubre, también en el Mediterráneo occidental</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/atun-rojo-migracion-estrecho-temperatura-mar-ieo-imedea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/atun-rojo-migracion-estrecho-temperatura-mar-ieo-imedea/]]></link>
			<title>El atún rojo cruza el Estrecho con el mar entre 17,4 y 22 grados, según el IEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/gianetti-entrega-oneiro-i-yate-38-metros-viareggio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/gianetti-entrega-oneiro-i-yate-38-metros-viareggio/]]></link>
			<title>Gianetti entrega el ONeiro I, un yate de 38 metros tras casi 20 años de construcción</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/malibu-boats-resultados-septiembre-2026-saxdor-ano-fiscal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/malibu-boats-resultados-septiembre-2026-saxdor-ano-fiscal/]]></link>
			<title>Malibu Boats vende un 30% más gracias a Saxdor y cambia su año fiscal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/club-nautico-altea-prorroga-concesion-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/club-nautico-altea-prorroga-concesion-2030/]]></link>
			<title>El Club Náutico de Altea logra una prórroga hasta 2030 tras 26 años de provisionalidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/yamaha-motor-nueve-meses-2026-nautica-beneficio-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/yamaha-motor-nueve-meses-2026-nautica-beneficio-40/]]></link>
			<title>Yamaha Motor bate récords hasta septiembre y su división náutica gana un 40% más</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/marbella-puerto-deportivo-concesion-50-anos-16-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/marbella-puerto-deportivo-concesion-50-anos-16-millones/]]></link>
			<title>Marbella pide 50 años de concesión para su puerto deportivo y una inversión de 16 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/olivia-sanchez-moral-techno-293-juegos-juventud-dakar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/olivia-sanchez-moral-techno-293-juegos-juventud-dakar-2026/]]></link>
			<title>Olivia Sánchez Moral, la vela española en los Juegos de la Juventud de Dakar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/sos-costa-brava-palafrugell-informe-natura-2000-medes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/sos-costa-brava-palafrugell-informe-natura-2000-medes/]]></link>
			<title>SOS Costa Brava llevará a Palafrugell su informe sobre la Red Natura 2000 del litoral</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-laperche-record-llegada-beccaria-abandona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-laperche-record-llegada-beccaria-abandona/]]></link>
			<title>Route du Rhum: Laperche, a menos de 630 millas y rumbo al récord; Beccaria abandona</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/piombino-yate-36-metros-izado-paso-elevado-velmare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/piombino-yate-36-metros-izado-paso-elevado-velmare/]]></link>
			<title>Un yate de 36 metros cruza por el aire un paso elevado en Piombino para llegar al mar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/matriculaciones-embarcaciones-recreo-octubre-2026-anen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/matriculaciones-embarcaciones-recreo-octubre-2026-anen/]]></link>
			<title>Las matriculaciones de barcos caen un 17 % en octubre y el año crece un 5,5 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/key-west-offshore-2026-monster-energy-primera-carrera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/key-west-offshore-2026-monster-energy-primera-carrera/]]></link>
			<title>Mundial offshore de Key West: Monster Energy gana en Class 1 y Class 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/mundial-x15-ibiza-2026-koep-manowiecki-lideran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/mundial-x15-ibiza-2026-koep-manowiecki-lideran/]]></link>
			<title>Mundial X-15 de Ibiza: Koep y Manowiecki lideran tras la primera jornada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/beneteau-ventas-tercer-trimestre-2026-confirma-objetivos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/beneteau-ventas-tercer-trimestre-2026-confirma-objetivos/]]></link>
			<title>Beneteau cae un 14 % en el tercer trimestre pero confirma su previsión para 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/bodrum-puerto-pasajeros-130-amarres-evaluacion-ambiental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/bodrum-puerto-pasajeros-130-amarres-evaluacion-ambiental/]]></link>
			<title>Bodrum quiere pasar de 30 a 130 amarres en su puerto de pasajeros</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/rfev-informe-2026-espana-segunda-clases-estrategicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/rfev-informe-2026-espana-segunda-clases-estrategicas/]]></link>
			<title>España, segunda potencia mundial en las clases estratégicas de vela en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/congreso-marinas-espana-250-profesionales-pacto-canarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/congreso-marinas-espana-250-profesionales-pacto-canarias/]]></link>
			<title>Congreso Marinas de España: 250 profesionales y un pacto con 18 compromisos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-le-cleach-perraut-rescatados-laperche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-le-cleach-perraut-rescatados-laperche/]]></link>
			<title>Route du Rhum: rescatados Le Cléac&#8217;h y Perraut; Laperche manda con más de 300 millas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/yokosuka-2026-iachino-lemeteyer-campeones-mundo-foil-slalom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/yokosuka-2026-iachino-lemeteyer-campeones-mundo-foil-slalom/]]></link>
			<title>Iachino y Lemeteyer, campeones del mundo de foil slalom en Yokosuka; Alabau se descuelga</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/garmin-descent-x10-ordenador-buceo-iniciacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/garmin-descent-x10-ordenador-buceo-iniciacion/]]></link>
			<title>Garmin lanza el Descent X10, un ordenador de buceo de iniciación con modo alquiler</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/ieo-floracion-masiva-posidonia-murcia-calblanque-aguilas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/ieo-floracion-masiva-posidonia-murcia-calblanque-aguilas/]]></link>
			<title>El IEO detecta una floración masiva de posidonia en el litoral de Murcia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/italian-sea-group-perdida-58-millones-patrimonio-negativo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/italian-sea-group-perdida-58-millones-patrimonio-negativo/]]></link>
			<title>Italian Sea Group pierde 58,7 millones hasta septiembre con fondos propios negativos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/calabria-marina-vibo-marina-obras-puerto-taureana-palmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/calabria-marina-vibo-marina-obras-puerto-taureana-palmi/]]></link>
			<title>Calabria desbloquea la marina de Vibo y arranca las obras del puerto de Taureana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/arc-plus-2026-squalo-unico-velero-espanol-las-palmas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/arc-plus-2026-squalo-unico-velero-espanol-las-palmas/]]></link>
			<title>El Squalo, único velero español en la ARC+ 2026, sale el domingo de Las Palmas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/sos-costa-brava-posidonia-fondeos-siete-medidas-golfet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/sos-costa-brava-posidonia-fondeos-siete-medidas-golfet/]]></link>
			<title>SOS Costa Brava denuncia que no se cumple la prohibición de fondear sobre posidonia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-le-cleach-vuelca-caudrelier-abandona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-le-cleach-vuelca-caudrelier-abandona/]]></link>
			<title>Route du Rhum 2026: Le Cléac&#8217;h vuelca en las Azores y Caudrelier abandona</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/yokosuka-2026-alabau-lidera-foil-slalom-ultima-jornada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/yokosuka-2026-alabau-lidera-foil-slalom-ultima-jornada/]]></link>
			<title>Blanca Alabau gana la primera final y lidera en Yokosuka antes del último día</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/copula-lucentia-medusa-alicante-oceanografic-acuario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/copula-lucentia-medusa-alicante-oceanografic-acuario/]]></link>
			<title>Copula lucentia, medusa descrita en 2024 en Alicante, llega por primera vez a un acuario</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/roses-aprueba-presupuesto-2027-faro-puerto-pesquero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/roses-aprueba-presupuesto-2027-faro-puerto-pesquero/]]></link>
			<title>Roses aprueba su presupuesto de 2027 con el faro y el puerto pesquero como apuestas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/italian-sea-group-oferta-sri-global-220-millones-concordato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/italian-sea-group-oferta-sri-global-220-millones-concordato/]]></link>
			<title>The Italian Sea Group elige la oferta de SRI Global de 220 millones y pide concordato</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/fresneda-lamothe-campeones-espana-snipe-master-motril-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/fresneda-lamothe-campeones-espana-snipe-master-motril-2026/]]></link>
			<title>Fresneda y Lamothe, campeones de España de Snipe Máster en Motril</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-joyon-vuelca-rescatado-carguero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-joyon-vuelca-rescatado-carguero/]]></link>
			<title>Route du Rhum 2026: Joyon vuelca frente a Irlanda y un carguero lo rescata</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/valencia-boat-show-2026-cierre-ventas-fechas-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/valencia-boat-show-2026-cierre-ventas-fechas-2027/]]></link>
			<title>El Valencia Boat Show cierra su mayor edición con ventas y repite fechas en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/mundial-x15-wingfoil-ibiza-2026-112-regatistas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/mundial-x15-wingfoil-ibiza-2026-112-regatistas/]]></link>
			<title>Ibiza estrena el miércoles el primer Mundial de wingfoil X-15 con 112 regatistas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/ferris-velocidad-ballenas-mediterraneo-pssa-investigacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/ferris-velocidad-ballenas-mediterraneo-pssa-investigacion/]]></link>
			<title>Una investigación sitúa a ferris a más de 15 nudos en la zona de ballenas del Mediterráneo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/boe-convenio-dgmm-portsib-patron-embarcaciones-puertos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/boe-convenio-dgmm-portsib-patron-embarcaciones-puertos/]]></link>
			<title>El BOE publica el convenio para que el personal de PortsIB patronee sus embarcaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/palamos-flota-arrastre-vuelve-faenar-fin-veda-noviembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/palamos-flota-arrastre-vuelve-faenar-fin-veda-noviembre-2026/]]></link>
			<title>La flota de arrastre de Palamós vuelve a faenar tras un mes de veda</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/ruiz-korecka-konitzer-torrado-campeones-espana-470-49er/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/ruiz-korecka-konitzer-torrado-campeones-espana-470-49er/]]></link>
			<title>Ruiz-Korecka (470) y Konitzer-Torrado (49er), campeones de España en Vilagarcía</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-averia-marchand-choque-dorange-pilliard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-averia-marchand-choque-dorange-pilliard/]]></link>
			<title>Route du Rhum 2026: Marchand se detiene por el timón y Dorange irá a Lorient a reparar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-salida-laperche-lidera-primera-noche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-salida-laperche-lidera-primera-noche/]]></link>
			<title>Route du Rhum 2026: Laperche lidera los Ultim tras la primera noche en el Atlántico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/qatar-boat-show-2026-old-doha-port-tercera-edicion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/qatar-boat-show-2026-old-doha-port-tercera-edicion/]]></link>
			<title>El Qatar Boat Show abre el 4 de noviembre su tercera edición en Old Doha Port</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 08:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/enric-patino-campeon-europa-sub17-iqfoil-varkiza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/enric-patino-campeon-europa-sub17-iqfoil-varkiza/]]></link>
			<title>Enric Patiño, campeón de Europa sub-17 de iQFOiL en Varkiza</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 08:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/limpieza-litoral-baleares-34-toneladas-residuos-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/limpieza-litoral-baleares-34-toneladas-residuos-2026/]]></link>
			<title>Baleares retira 34,2 toneladas de residuos del mar en la temporada 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 08:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/aviso-amarillo-mar-girona-barcelona-todos-los-santos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/aviso-amarillo-mar-girona-barcelona-todos-los-santos/]]></link>
			<title>Aviso amarillo en el mar de Girona y Barcelona tras un Todos los Santos con tramontana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 08:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/marinemax-resultados-4-noviembre-venta-safe-harbor-igy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/marinemax-resultados-4-noviembre-venta-safe-harbor-igy/]]></link>
			<title>MarineMax, matriz de IGY Marinas, da resultados antes de votar su venta a Safe Harbor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 08:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/copa-espana-ilca-4-pollenca-2026-perez-otero-belso-lideres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/copa-espana-ilca-4-pollenca-2026-perez-otero-belso-lideres/]]></link>
			<title>Pollença decide hoy la Copa de España de ILCA 4: Pérez Otero y Belso, líderes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 08:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/boe-ordenanza-convivencia-civica-puertos-apb-baleares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/boe-ordenanza-convivencia-civica-puertos-apb-baleares/]]></link>
			<title>El BOE publica la ordenanza de convivencia de los puertos de la APB en Baleares</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/yokosuka-2026-blanca-alabau-titulo-mundial-foil-slalom-pwa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/yokosuka-2026-blanca-alabau-titulo-mundial-foil-slalom-pwa/]]></link>
			<title>Blanca Alabau busca en Japón el título mundial de foil slalom en la final de la PWA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/italian-sea-group-deuda-184-millones-septiembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/italian-sea-group-deuda-184-millones-septiembre-2026/]]></link>
			<title>The Italian Sea Group: la deuda sube a 184 millones y la caja baja a 1,9 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
