<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.5.1 dinámicamente el 20/11/2026 a las 02:38 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.navegar.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Navegar</title>
		<link><![CDATA[https://www.navegar.net]]></link>
		<description><![CDATA[Navegar]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:58:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.navegar.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/navieras-piden-omi-acuerdo-climatico-global-mepc-85/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/navieras-piden-omi-acuerdo-climatico-global-mepc-85/]]></link>
			<title>Nueve asociaciones navieras exigen a la OMI un acuerdo climático global antes del MEPC 85</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/sanremo-porto-vecchio-proyecto-definitivo-110-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/sanremo-porto-vecchio-proyecto-definitivo-110-millones/]]></link>
			<title>Sanremo recibe el proyecto definitivo del Porto Vecchio: 110 millones y 4 años de obras</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/aviso-naranja-temporal-galicia-cantabrico-olas-7-metros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/aviso-naranja-temporal-galicia-cantabrico-olas-7-metros/]]></link>
			<title>Temporal marítimo: aviso naranja en Galicia y el Cantábrico con olas de hasta 7 metros</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/sant-feliu-guixols-iv-regata-lliga-llagut-catala-58-equipos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/sant-feliu-guixols-iv-regata-lliga-llagut-catala-58-equipos/]]></link>
			<title>Sant Feliu de Guíxols reunió a 58 tripulaciones en la IV regata de la liga de llagut</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/epropulsion-spirit-1-fueraborda-electrico-metstrade-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/epropulsion-spirit-1-fueraborda-electrico-metstrade-2026/]]></link>
			<title>ePropulsion estrena en Metstrade el Spirit 1, fueraborda eléctrico con hidrogeneración</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/freire-vigo-barco-apoyo-superyate-65-metros-schwalgien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/freire-vigo-barco-apoyo-superyate-65-metros-schwalgien/]]></link>
			<title>Freire construye en Vigo un barco de apoyo de 65 metros para superyate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/italian-sea-group-scheherazade-azimut-benetti-puja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/italian-sea-group-scheherazade-azimut-benetti-puja/]]></link>
			<title>El yate incautado Scheherazade frenó la puja de Azimut Benetti por Italian Sea Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/copa-america-arc-team-usa-13-stripes-ac75-patriot-pensacola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/copa-america-arc-team-usa-13-stripes-ac75-patriot-pensacola/]]></link>
			<title>Copa América: ARC Team USA presenta el 13 Stripes, el antiguo Patriot</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/world-sailing-awards-2026-giubilei-maeder-barcelo-cantero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/world-sailing-awards-2026-giubilei-maeder-barcelo-cantero/]]></link>
			<title>Giubilei y Maeder, regatistas del año 2026; Barceló y Cantero se quedan sin premio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/bordighera-reglamento-puerto-197-amarres-23-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/bordighera-reglamento-puerto-197-amarres-23-noviembre/]]></link>
			<title>Bordighera reordena su puerto: 197 amarres para residentes y multas de hasta 500 euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/salon-nautico-dubai-2026-25-noviembre-dubai-harbour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/salon-nautico-dubai-2026-25-noviembre-dubai-harbour/]]></link>
			<title>El Salón Náutico de Dubái abre el 25 de noviembre tras pasar de abril a otoño</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/irlanda-rescate-helicoptero-carguero-fast-jef-wexford-aviles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/irlanda-rescate-helicoptero-carguero-fast-jef-wexford-aviles/]]></link>
			<title>Irlanda rescata en helicóptero a seis tripulantes de un carguero varado que iba a Avilés</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/mar-negro-gasero-gas-husky-hundido-bulgaria-19-rescatados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/mar-negro-gasero-gas-husky-hundido-bulgaria-19-rescatados/]]></link>
			<title>Mar Negro: se hunde el gasero Gas Husky frente a Bulgaria y rescatan a sus 19 marinos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/cala-en-bosc-parlament-lafuente-portsib-amarres-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/cala-en-bosc-parlament-lafuente-portsib-amarres-mercado/]]></link>
			<title>Cala en Bosc: Lafuente defiende a PortsIB y los amarres a precio de mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/espana-prohibe-descargas-scrubbers-puertos-fondeos-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/espana-prohibe-descargas-scrubbers-puertos-fondeos-2027/]]></link>
			<title>España prohíbe desde julio de 2027 verter el agua de los scrubbers en puertos y fondeos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/besenzoni-macgregor-unica-superyates-metstrade-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/besenzoni-macgregor-unica-superyates-metstrade-2026/]]></link>
			<title>Besenzoni se alía con MacGregor y presenta en Metstrade tres equipos Unica para superyates</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/torqeedo-power-3-cruise-12-tiller-metstrade-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/torqeedo-power-3-cruise-12-tiller-metstrade-2026/]]></link>
			<title>Torqeedo estrena en Metstrade la batería Power 3 y el fueraborda Cruise 12.0 Tiller</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/fraser-vende-kinda-superyate-hibrido-tankoa-50-metros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/fraser-vende-kinda-superyate-hibrido-tankoa-50-metros/]]></link>
			<title>Fraser vende Kinda, el superyate híbrido de Tankoa de 50 metros</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/viking-opciones-14-barcos-cartera-2036-fincantieri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/viking-opciones-14-barcos-cartera-2036-fincantieri/]]></link>
			<title>Viking amplía su cartera hasta 2036 con opciones para 14 barcos más</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/italian-sea-group-tisg-asia-contesta-subasta-250-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/italian-sea-group-tisg-asia-contesta-subasta-250-millones/]]></link>
			<title>Italian Sea Group: el grupo de Hong Kong excluido de la subasta estudia acciones legales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-pep-costa-octavo-class40-aina-bauza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-pep-costa-octavo-class40-aina-bauza/]]></link>
			<title>Pep Costa, octavo en Class40 en su primera Route du Rhum; Aina Bauzà sigue en carrera</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/sailgp-dubai-2026-espana-final-suecia-eeuu-gb-ultima-plaza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/sailgp-dubai-2026-espana-final-suecia-eeuu-gb-ultima-plaza/]]></link>
			<title>SailGP Dubái: España, ya en la final, y tres equipos a por la última plaza</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/premios-dame-2026-ganadores-garmin-scanstrut-teignbridge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/premios-dame-2026-ganadores-garmin-scanstrut-teignbridge/]]></link>
			<title>Premios DAME 2026: Garmin, Scanstrut y Teignbridge, triple ganador en Metstrade</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/zaragoza-canal-aguas-bravas-reapertura-rfep-slalom-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/zaragoza-canal-aguas-bravas-reapertura-rfep-slalom-2026/]]></link>
			<title>Zaragoza recupera su canal de aguas bravas y la RFEP ya piensa en pruebas internacionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/abu-dhabi-boat-show-2026-1210-expositores-168-barcos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/abu-dhabi-boat-show-2026-1210-expositores-168-barcos/]]></link>
			<title>El Salón Náutico de Abu Dabi abre el jueves con 1.210 expositores y 168 barcos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/omi-mepc-85-agenda-emisiones-agua-lastre-zonas-sensibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/omi-mepc-85-agenda-emisiones-agua-lastre-zonas-sensibles/]]></link>
			<title>La OMI fija la agenda del MEPC 85: emisiones, agua de lastre y nuevas zonas sensibles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/ormuz-tara-gas-gasero-atacado-dos-veces-marino-desaparecido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/ormuz-tara-gas-gasero-atacado-dos-veces-marino-desaparecido/]]></link>
			<title>Ormuz: atacan dos veces el gasero Tara Gas y un marino indio sigue desaparecido</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/calabria-aviso-municipios-nuevos-puertos-atraques-turisticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/calabria-aviso-municipios-nuevos-puertos-atraques-turisticos/]]></link>
			<title>Calabria invita a sus municipios a proponer nuevos puertos y atraques turísticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/el-hierro-dos-cayucos-246-personas-canarias-11037-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/el-hierro-dos-cayucos-246-personas-canarias-11037-noviembre/]]></link>
			<title>El Hierro recibe dos cayucos con 246 personas y Canarias suma 11.037 llegadas en noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/mifas-siete-de-260-playas-costa-brava-accesibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/mifas-siete-de-260-playas-costa-brava-accesibles/]]></link>
			<title>Solo siete de 260 playas de la Costa Brava son accesibles: cinco, de Calonge a Sant Feliu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/tureddi-stilnovo-52-ceremonia-moneda-pisa-superyate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/tureddi-stilnovo-52-ceremonia-moneda-pisa-superyate/]]></link>
			<title>Tureddi arranca en Pisa el Stilnovo 52, su mayor superyate, con la ceremonia de la moneda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/sri-global-adjudica-italian-sea-group-220-millones-subasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/sri-global-adjudica-italian-sea-group-220-millones-subasta/]]></link>
			<title>Sri Global se adjudica The Italian Sea Group por 220 millones en una subasta sin pujas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/trofeo-proa-group-2026-cn-sarenal-130-regatistas-poniente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/trofeo-proa-group-2026-cn-sarenal-130-regatistas-poniente/]]></link>
			<title>Trofeo Proa Group: más de 130 regatistas desafían el poniente en la bahía de Palma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-le-borgne-gana-vintage-mono-ex-prb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-le-borgne-gana-vintage-mono-ex-prb/]]></link>
			<title>Kieran Le Borgne gana la Vintage Mono de la Route du Rhum con el antiguo PRB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/campeones-espana-bodyboard-2026-bolanos-padilla-la-guancha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/campeones-espana-bodyboard-2026-bolanos-padilla-la-guancha/]]></link>
			<title>Mauro Bolaños y Teresa Padilla, campeones de España de bodyboard en La Guancha</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/janire-bronce-mundial-isa-surf-2026-punta-rocas-zoric-ewing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/janire-bronce-mundial-isa-surf-2026-punta-rocas-zoric-ewing/]]></link>
			<title>Janire González-Etxabarri, bronce en el Mundial ISA de surf de Punta Rocas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/ballena-franca-atlantico-norte-382-ejemplares-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/ballena-franca-atlantico-norte-382-ejemplares-2025/]]></link>
			<title>La ballena franca del Atlántico Norte baja a unos 382 ejemplares pese a las 24 crías</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/ormuz-iran-superpetrolero-hundido-mina-sin-confirmar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/ormuz-iran-superpetrolero-hundido-mina-sin-confirmar/]]></link>
			<title>Ormuz: Irán afirma que un superpetrolero se hundió tras chocar con una mina</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/genova-pegli-incendio-barco-marina-castelluccio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/genova-pegli-incendio-barco-marina-castelluccio/]]></link>
			<title>Arde un barco de 10 metros en la Marina di Castelluccio de Génova al arrancar el motor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/hesperides-zarpa-cartagena-xxxi-campana-antartica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/hesperides-zarpa-cartagena-xxxi-campana-antartica/]]></link>
			<title>El Hespérides zarpa de Cartagena para iniciar la XXXI Campaña Antártica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/el-hierro-siete-cayucos-1261-personas-tercera-guardamar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/el-hierro-siete-cayucos-1261-personas-tercera-guardamar/]]></link>
			<title>El Hierro recibe 1.261 personas en siete cayucos y Canarias tendrá una tercera guardamar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/regata-solstici-hivern-2026-palamos-sabado-21-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/regata-solstici-hivern-2026-palamos-sabado-21-noviembre/]]></link>
			<title>Palamós recibe el invierno con la XXII Regata Solstici d&#8217;Hivern el sábado 21</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/metstrade-2026-italia-77-empresas-confindustria-nautica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/metstrade-2026-italia-77-empresas-confindustria-nautica/]]></link>
			<title>Italia lleva 77 empresas de equipamiento náutico a Metstrade 2026 en Ámsterdam</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/baglietto-farah-interiores-yate-50-metros-la-spezia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/baglietto-farah-interiores-yate-50-metros-la-spezia/]]></link>
			<title>Baglietto enseña los interiores de Farah, su yate a medida de 50 metros</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/tankoa-yachts-eva-orsi-presidenta-ceo-salida-poerio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/tankoa-yachts-eva-orsi-presidenta-ceo-salida-poerio/]]></link>
			<title>Eva Orsi, nueva presidenta y consejera delegada de Tankoa Yachts tras la marcha de Poerio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/rfev-forma-palma-24-aspirantes-medidores-cruceros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/rfev-forma-palma-24-aspirantes-medidores-cruceros/]]></link>
			<title>La RFEV forma en Palma a 24 aspirantes a medidores de cruceros</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/atlant-del-vent-gana-trofeo-buscastell-vins-cn-ibiza-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/atlant-del-vent-gana-trofeo-buscastell-vins-cn-ibiza-2026/]]></link>
			<title>El Atlant del Vent gana el Trofeo Buscastell Vins y cierra la temporada del CN Ibiza</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/44cup-2026-cartagena-gemera-campeon-charisma-gana-final/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/44cup-2026-cartagena-gemera-campeon-charisma-gana-final/]]></link>
			<title>GeMera Racing gana la 44Cup 2026 en Cartagena, donde Charisma se lleva la última regata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-nebout-gana-class40-record-amarris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/route-du-rhum-2026-nebout-gana-class40-record-amarris/]]></link>
			<title>Achille Nebout gana la Route du Rhum en Class40 con récord y 27 minutos sobre Pirouelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navegar.net/e1-miami-2026-team-brady-tercer-titulo-monaco-subcampeon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navegar.net/e1-miami-2026-team-brady-tercer-titulo-monaco-subcampeon/]]></link>
			<title>E1 Miami: Team Brady gana su tercer título mundial de lanchas eléctricas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
